Aspectos geográficos de las islasIslas argentinas del Atlántico SurEquivalencia entre los nombres geográficos en castellano y en inglés
Sin embargo, en ámbitos académicos está ampliamente aceptado que el principal trabajo de asignación de nombres geográficos en todo el territorio de las Malvinas fue realizado por los españoles de Buenos Aires; mientras que la toponimia de origen francés ha quedado localizada en los parajes donde tuvo asiento la antigua población francesa de la isla Soledad. Por su parte, la toponimia inglesa es posterior y fundamentalmente de origen secundario, basándose principalmente en la adaptación de los nombres registrados en las cartas hispanas y francesas. Así resulta significativo el hecho de que numerosos topónimos de origen español hayan sido traducidos al inglés y aparezcan en los mapas británicos como si fueran de ese origen; como por ejemplo el "Rincón del Toro", mencionado en castellano por Charles Darwin en los documentos de su famoso viaje, y que luego fuera traducido y adaptado para aplicarse a varios sitios de ese extremo sudeste de la isla Soledad, como "Bull Cove", "Bull Island" o "Bull Point". También es notable el contraste entre la rica toponimia costera y la exigua nomenclatura de las zonas interiores, en las cuales los mapas británicos no contienen casi otros nombres que los dejados por la colonización rioplatense, como "Estancia", "Horqueta", "Tranquilidad", "Zaino", "Bombilla"; numerosos cursos de agua que se identifican como "Arroyo" y una gran cantidad de lugares llamados "Rincón" o "Corral". En otros casos, la adaptación de los topónimos de origen español a la cartografía inglesa ha formado un solo nombre de lo que fue un nombre compuesto, como por ejemplo en el caso del "Arroyomalo" que aparece en la carta británica para designar a un tributario de la Bahía del Aceite. Por otro lado, la intensa guerra del año 1982 ha generado un enriquecimiento de la toponimia malvinense con la asignación de nombres relacionados con dicho conflicto; como por ejemplo, las penínsulas "Giachino", "Panigadi", "Gómez Roca", "Bottaro" y "Turano". Finalmente cabe indicar que en las restantes islas argentinas del Atlántico Sur, además de los topónimos procedentes de vocablos de los idiomas castellano e inglés, hay algunos otros de origen noruego en la isla San Pedro y de origen ruso en el archipiélago de las Sandwich del Sur. |
Toponimia de las Islas Malvinas | |
Nombre en castellano | Nombre en inglés |
Bahía de los Abrigos | Bay of Harbours |
Puerto Agradable | Port Pleasant |
Canal Águila | Eagle Passage |
Isla Águila | Speedwell Island |
Cerro Alberdi | Mount Usborne |
Cabo Alto | Cape Bougainville |
Bahía de la Anunciación | Berkeley Sound |
Puerto Argentino | Port Stanley |
Puerto Aventura | Adventure Harbour |
Bahía Baja | Low Bay |
Cabo Belgrano | Cape Meredith |
Isla de Borbón | Pebble Island |
Isla Bougainville | Lively Island |
Puerto de los Brazos | Many-branch Harbour |
Punta Celebroña | Mengeary Point |
Hoya Chasco | Bluff Cove |
Rada Ciervo | Stag Road |
Isla Cisne | Swan Island |
Caleta de la Colina | Hill Cove |
Canal Colón | Smylie Channel |
Cabo Corrientes | Cape Carysfort |
Bahía de la Cruzada | Keppel Sound |
Puerto de la Cruzada | Port Egmont |
Isla Culebra | Sedge Island |
Puerto Edgardo | Port Edgar |
Puerto Enriqueta | Port Harriet |
Caleta Foca | Seal Cove |
Pradera del Ganso | Goose Green |
Isla de Goicoechea | New Island |
Caleta Gorrión | Sparrow Cove |
Isla Gran Malvina | West Falkland Island |
Puerto Groussac | Port William |
Promontorio Güemes | Fanning Head |
Monte Independencia | Mount Adam |
Isla Jorge | George Island |
Bahía del Laberinto | Adventure Sound |
Cabo Leal | Cape Dolphin |
Isla de los Leones Marinos | Sea Lion Island |
Bahía Libertad | Ruggles Bay |
Ensenada de Luisa | Lively Sound |
Islas Malvinas | Falkland Islands |
Isla María | Bleaker Island |
Punta Marsopa | Porpoise Point |
Puerto Mitre | Port Howard |
Puerto Moreno | Port Richards |
Bahía Nueve de Julio | King George Bay |
Canal de Occidente | Grey Channel |
Isla Pelada | Barren Island |
Isla Rasa del Oeste | Jason West Island |
Isla Remolinos | West Point Island |
Roca Remolinos | Eddystone Rock |
Puerto Rey | Port King |
Caleta Riñón | Kidney Cove |
Cerro Rivadavia | Wickham Mount |
Punta Roca Blanca | White Rock Point |
Isla del Rosario | Carcass Island |
Monte Ruiseñor | Mount Philomel |
Bahía de Ruíz Puente | Grantham Sound |
Estrecho de San Carlos | Falkland Sound |
Cabo San Felipe | Cape Pembroke |
Bahía San Francisco de Paula | Byron Sound |
Isla San José | Weddell Island |
Puerto San José | Chatham Harbour |
Bahía San Julián | Queen Charlotte Bay |
Isla San Rafael | Beaver Island |
Bahía Santa Eufemia | Port Albemarle |
Islas Sebaldes | Jason Islands |
Isla Soledad | East Falkland Island |
Bahía Sucia | Foul Bay |
Punta del Toro | Bull Point |
Isla Trinidad | Saunders Island |
Caleta Trullo | Teal Inlet |
Bahía Vaca | Cow Bay |
Isla Vigía | Keppel Island |
Punta Voluntario | Volunteer Point |
Puerto Yegua | Mare Harbour |
Toponimia de las Islas Georgias del Sur | |
Nombre en castellano | Nombre en inglés |
Islotes Aurora | Shag Rocks |
Ensenada Balcarce | Queen Maud Bay |
Bahía Ballena Franca | Right Whale Bay |
Punta Brau | Sappho Point |
Caleta Capitán Vago | King Edward Cove |
Punta Carcelles | Hope Point |
Cabo Carlota | Cape Charlotte |
Cabo Constancia | Cape Constance |
Punta Coronel Zelaya | King Edward Point |
Bahía Descubrimiento | Discovery Bay |
Cabo Desengaño | Cape Disappointment |
Bahía General Paz | Royal Bay |
Bahía Grande | Cumberland West Bay |
Bahía Guardia Nacional | Cumberland East Bay |
Bahía Herradura | Horseshoe Bay |
Bahía de las Islas | Bay of Isles |
Bahía Jorge | Hound Bay |
Roca Los Mandaderos | The Office Boys Rock |
Fiordo Morena | Moraine Fiord |
Puerto Nueva Fortuna | Ocean Harbour |
Fiordo Ocaso | Sunset Fjord |
Puerto Ondina Sur | Undine South Harbour |
Cabo Óptimo | Cape Best |
Isla Pájaro | Bird Island |
Pico Pan de Azúcar | Mount Sugartop |
Isla Pasto | Grass Island |
Punta Pellegrini | Nattriss Head |
Punta Pingüino | Tijuca Point |
Bahía Playa Ancha | Cheapman Bay |
Bahía Posesión | Possession Bay |
Punta Pot | Discovery Point |
Isla Principal | Main Island |
Puerto Robinson | King Haakon Bay |
Bahía Rocosa | Rocky Bay |
Bahía San Andrés | Saint Andrews Bay |
Isla San Pedro | South Georgia Island |
Montes San Telmo | Allardice Range |
Bahía Sandwich | Iris Bay |
Punta Scasso | Barff Point |
Punta Sierra | Dartmouth Point |
Bahía Sudoeste | South West Bay |
Isla Trinidad | Trinity Island |
Toponimia de las Islas Sandwich del Sur | |
Nombre en castellano | Nombre en inglés |
Punta Activa | Pungent Point |
Punta Aguado | Nattriss Point |
Punta Baja | Braces Point |
Punta Balcón | Tilbrook Point |
Isla Blanco | Bristol Island |
Punta Botón | Knob Point |
Islas Candelaria | Candlemas Islands |
Roca Cerretti | Grindle Rock |
Punta Cuencas | Shrove Point |
Cerro Franco | Mount Oceanite |
Isla Jorge | Montagu Island |
Punta Lengua | Demon Point |
Punta Mar Tendida | Longton Point |
Isla Morrell | Thule Island |
Roca Negra | Tomblin Rock |
Acantilado Oeste | Stench Point |
Punta Peñón | Trulla Bluff |
Punta Perfil | Crosscut Point |
Punta Pescadora | Borley Point |
Punta Roquedal | Chinstrap Point |
Punta Teniente Santi | Fryer Point |
Islas Traverse | Traversay Islands |