Aspectos geográficos de las islasIslas argentinas del Atlántico SurUbicaciones geográficas y distancias mas importantes
|
Nº | Sitio geográfico | Ubicación | Distancia entre puntos [km] (*) | |||||||
Latitud | Longitud | Puerto Argentino | Grytviken | Base C. Uruguay | ||||||
Grados | Min. | H | Grados | Min. | H | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Puerto Argentino - Is. Soledad (Malvinas) | 51 | 42 | S | 57 | 51 | O | 0,0 | 1.449,7 | 2.078,8 |
2 | Grytviken - Is. San Pedro (Georgias del Sur) | 54 | 16 | S | 36 | 31 | O | 1.449,7 | 0,0 | 801,3 |
3 | Base Corbeta Uruguay - Is. Morrell (Sandwich del Sur) | 59 | 27 | S | 27 | 19 | O | 2.078,8 | 801,3 | 0,0 |
4 | Puerto San Carlos - Is. Soledad (Malvinas) | 51 | 30 | S | 58 | 59 | O | 81,3 | 1.530,8 | 2.154,9 |
5 | Puerto Darwin - Is. Soledad (Malvinas) | 51 | 49 | S | 58 | 58 | O | 77,9 | 1.517,8 | 2.133,2 |
6 | Puerto Fitzroy - Is. Soledad (Malvinas) | 51 | 47 | S | 58 | 08 | O | 21,6 | 1.465,0 | 2.089,0 |
7 | Puerto Mitre - Is. Gran Malvina (Malvinas) | 51 | 39 | S | 59 | 32 | O | 116,1 | 1.560,8 | 2.175,7 |
8 | Lugar del hundimiento del ARA Isla de los Estados | 51 | 44 | S | 59 | 28 | O | 111,4 | 1.553,3 | 2.166,5 |
9 | Bahía Fox - Is. Gran Malvina (Malvinas) | 51 | 58 | S | 60 | 02 | O | 152,8 | 1.581,7 | 2.183,1 |
10 | Islotes Cormorán - Is. Aurora (Georgias del Sur) | 53 | 33 | S | 42 | 01 | O | 1.085,4 | 368,7 | 1.111,0 |
11 | Roca Negra - Is. Aurora (Georgias del Sur) | 53 | 38 | S | 41 | 48 | O | 1.100,4 | 352,5 | 1.094,2 |
12 | Puerto Leith - Is. San Pedro (Georgias del Sur) | 54 | 08 | S | 36 | 41 | O | 1.438,3 | 18,4 | 819,6 |
13 | Roca Los Mandaderos - Is. Clerke (Georgias del Sur) | 55 | 01 | S | 34 | 39 | O | 1.574,4 | 146,1 | 660,6 |
14 | Is. Zavodovski (Sandwich del Sur) | 56 | 16 | S | 27 | 33 | O | 2.026,0 | 609,2 | 354,0 |
15 | Base Orcadas - Is. Laurie (Orcadas del Sur) | 60 | 44 | S | 44 | 43 | O | 1.286,1 | 868,2 | 971,7 |
16 | Base Jubany - Is. 25 de mayo (Shetland del Sur) | 62 | 14 | S | 58 | 40 | O | 1.171,6 | 1.556,6 | 1.707,8 |
17 | Lugar del hundimiento del ARA Gral. Belgrano | 55 | 24 | S | 61 | 32 | O | 477,6 | 1.597,5 | 2.071,6 |
18 | Cabo de Hornos | 55 | 59 | S | 67 | 16 | O | 778,6 | 1.947,0 | 2.365,2 |
19 | Ushuaia | 54 | 48 | S | 68 | 19 | O | 775,5 | 2.033,8 | 2.484,5 |
20 | Isla de los Estados | 54 | 46 | S | 64 | 18 | O | 547,6 | 1.781,4 | 2.260,2 |
21 | Río Grande | 53 | 47 | S | 67 | 42 | O | 701,3 | 2.019,9 | 2.505,9 |
22 | Río Gallegos | 51 | 37 | S | 69 | 14 | O | 784,1 | 2.190,7 | 2.723,6 |
23 | Puerto Santa Cruz | 50 | 01 | S | 68 | 32 | O | 771,7 | 2.213,8 | 2.789,8 |
24 | Puerto San Julián | 49 | 19 | S | 67 | 43 | O | 745,2 | 2.194,3 | 2.792,2 |
25 | Puerto Deseado | 47 | 45 | S | 65 | 54 | O | 725,4 | 2.159,8 | 2.803,7 |
26 | Comodoro Rivadavia | 45 | 52 | S | 67 | 30 | O | 957,5 | 2.374,9 | 3.035,7 |
27 | Rawson | 43 | 18 | S | 65 | 06 | O | 1.079,4 | 2.397,8 | 3.111,4 |
28 | Bahía Blanca | 38 | 43 | S | 62 | 17 | O | 1.483,4 | 2.595,2 | 3.364,2 |
29 | Mar del Plata | 38 | 00 | S | 57 | 33 | O | 1.522,7 | 2.408,7 | 3.201,4 |
30 | Buenos Aires | 34 | 36 | S | 58 | 23 | O | 1.900,9 | 2.766,7 | 3.564,1 |
31 | Montevideo | 34 | 54 | S | 56 | 13 | O | 1.871,6 | 2.638,4 | 3.438,8 |
32 | Is. Trinidad (Brasil) | 20 | 31 | S | 29 | 20 | O | 4.253,3 | 3.799,8 | 4.329,9 |
33 | Is. Santa Elena | 15 | 56 | S | 05 | 43 | O | 6.052,6 | 5.018,2 | 5.145,8 |
34 | Is. Ascensión | 07 | 56 | S | 14 | 24 | O | 6.263,8 | 5.514,2 | 5.828,3 |
35 | Is. Tristán da Cunha | 37 | 05 | S | 12 | 20 | O | 3.884,2 | 2.652,6 | 2.707,1 |
36 | Is. Gough (ó Diego Álvarez) | 40 | 20 | S | 09 | 55 | O | 3.830,3 | 2.507,6 | 2.446,0 |
37 | Is. Bouvet | 54 | 25 | S | 03 | 22 | E | 3.969,7 | 2.549,1 | 1.923,2 |
38 | Ciudad del Cabo | 33 | 54 | S | 18 | 26 | E | 6.219,8 | 4.780,9 | 4.358,9 |
39 | Cabo de Buena Esperanza | 34 | 22 | S | 18 | 23 | E | 6.180,9 | 4.740,8 | 4.313,9 |
40 | Polo Sur (geográfico) | 90 | 00 | S | 4.256,5 | 3.971,2 | 3.395,2 | |||
41 | Londres | 51 | 30 | N | 00 | 10 | O | 12.677,7 | 12.227,9 | 12.570,0 |
Nº | Sitio geográfico | Grados | Min. | H | Grados | Min. | H | 1 | 2 | 3 |
Latitud | Longitud | Puerto Argentino | Grytviken | Base C. Uruguay | ||||||
Ubicación | Distancia entre puntos [km] (*) |
H : Representa el hemisferio correspondiente; norte (N) ó sur (S) para las latitudes, y este (E) ú oeste (O) para las longitudes.
(*) : Las distancias presentadas corresponden al camino mas corto sobre la superficie de nuestro planeta; que es el que sigue una ruta contenida en un círculo máximo de la esfera terrestre (distancias ortodrómicas).
Para el cálculo de las distancias ortodrómicas se aplicó el primer teorema del coseno para triángulos esféricos:
Donde "L1" y "M1" son respectivamente la latitud y la longitud del primer punto; "L2" y "M2" son la latitud y la longitud del segundo punto; y "D" es el ángulo comprendido entre las rectas que pasan por el centro de la tierra y por cada uno de esos puntos (radios). Debe aclararse que tanto una latitud norte como una longitud este, deben considerarse negativas.
Luego, la distancia "d" entre los puntos vale:
Donde "Rt" es el radio medio terrestre y el arco coseno debe expresarse en radianes.