Beneficios sociales
La Agrupación Buzos Tácticos en el Apostadero Naval Malvinas
Decreto 1.559/10 de la Prov. de Santiago del Estero - Otorgamiento de pensiones de guerra a ex soldados combatientes de Malvinas
Sanción : 30 de septiembre de 2010
Publicación : B.O.18/10/10
Artículo 1 : Apruébase la nómina de beneficiarios de la Pensión de Guerra Honorífica correspondiente al mes de septiembre de 2010, a favor de los ex soldados combatientes de Malvinas.
Artículo 2 : Autorízase el pago de la nómina de beneficiarios que se aprueba en el artículo primero, en la suma de $ 211.442,28 (pesos doscientos once mil cuatrocientos cuarenta y dos con veintiocho centavos), conforme a detalle de planillas confeccionadas por Habilitación de Secretaría General de la Gobernación que corren en el expediente de referencia, todo ello con cargo a la Jurisdicción 20 - programa 01-00-00-01, partida 514.
Artículo 3 : Comuníquese, etc.
ANEXO I
LISTADO DE BENEFICIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2010Nº | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. | |
1 | ABALLAY, EUSEBIO LEONCIO | 16233235 | |
2 | ACUÑA, JOSÉ ROBERTO | 16346299 | |
3 | ACUÑA, JUAN HÉCTOR | 16725978 | |
4 | ALBARRACÍN, HÉCTOR BAUTISTA | 16456943 | |
5 | ALBORNOZ, AMADO JUVENAL | 16076157 | |
6 | ALCALDE, ANTONIO RENÉ | 14964916 | |
7 | ALCORTA, ALBERTO ESTEBAN | 14754490 | |
8 | ALDERETE, ROSA FERNANDO | 16805157 | |
9 | ALAMARAZ, JOSÉ VÍCTOR | 14.625.861 | |
10 | ALTAMIRANDA, DANTE | 14765042 | |
11 | ALVARADO, FIDEL FRANCISCO | 14681833 | |
12 | ARANDA, HUGO WALTER | 16446957 | |
13 | ARTAZA, LUIS ALBERTO | 16309662 | |
14 | ÁVILA, ADRIÁN VÍCTOR JUAN | 14979988 | |
15 | ÁVILA, CLAUDIO ALEJANDRO | 16660304 | |
16 | ÁVILA, NÉSTOR MIGUEL ORLANDO | 14754505 | |
17 | BAIGORRIA, JUAN DOMINGO | 16083187 | |
18 | BANEGAS, BENIGNO ALBERTO | 16468647 | |
19 | BECCALONI, CLAUDIO GERMÁN | 16445772 | |
20 | BRAVO, DARÍO ALBINO | 16091749 | |
21 | BRAVO, DELFOR ORLANDO | 13351191 | |
22 | BRAVO, PEDRO ALEJANDRINO | 16115346 | |
23 | CAMPOS, JESÚS CERAPIO | 14717188 | |
24 | CAMPOS, PASCUALA | 9967884 | (*) A |
25 | CAMPOS, VÍCTOR SAÚL | 16255270 | |
26 | CANLLO, OMAR ANTONIO | 16346267 | |
27 | CARATE, DANTE VIRGILIO | 16426933 | |
28 | CARRANZA, ALFREDO ALEJANDRO | 16561403 | |
29 | CARRIZO, JOSÉ RAÚL | 16007066 | |
30 | CEJAS, FRANKLIN REINALDO | 16662559 | |
31 | CHAPARRO, ALFONSO FORTUNATO | 14732860 | |
32 | CHÁVEZ, ELADIO | 16129261 | |
33 | CHÁVEZ, SANTIAGO CECILIO | 14985188 | |
34 | CHAZARRETA, LUIS FERNANDO | 13887843 | |
35 | COMAN, JOSÉ JULIÁN | 16098726 | |
36 | CÓRDOBA, CARLOS ALFREDO | 14266075 | |
37 | CÓRDOBA, JUAN JOSÉ | 16160977 | |
38 | CÓRDOBA, MARCELO NICOLÁS | 16642647 | |
39 | CORIA, JUAN LUIS | 16468756 | |
40 | CORONEL, AGUSTÍN ALEJANDRO | 16565877 | |
41 | CORONEL, CARLOS VIRGILIO | 16002645 | |
42 | CORONEL, LUIS ANTONIO | 16329739 | |
43 | CORVALÁN, GUSTAVO ADOLFO | 16309218 | |
44 | CRUZ, RUBÉN DEL VALLE | 16002654 | |
45 | DE TORO, PEDRO GABINO | 14637557 | |
46 | DEHEZA, CARLOS ANÍBAL | 16446922 | |
47 | DÍAZ, DAVID ALFREDO | 16308739 | |
48 | DÍAZ, JORGE MARCELINO | 14732820 | |
49 | DÍAZ, JOSÉ HORACIO | 16472078 | |
50 | DÍAZ, LUIS AMÉRICO | 16017490 | |
51 | DÍAZ, LUIS ERNESTO | 16213386 | |
52 | DÍAZ, MANUEL DE JESÚS | 16309305 | |
53 | DÍAZ, WALTER ALFREDO | 16007475 | |
54 | FARÍAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 26954893 | (*) B |
55 | FIGUEROA, JUAN RUBÉN | 14968346 | |
56 | FLORES, JUAN PEDRO | 14907156 | |
57 | GALLO, ENRIQUE ROLANDO | 16277346 | |
58 | GARCÍA, ANTONIO | 14423194 | |
59 | GILGLI, VICENTE OSCAR | 12695229 | |
60 | GIMÉNEZ, VÍCTOR ESTEBAN | 16805011 | |
61 | GIORDELLI, ENZO RAÚL JOSÉ | 14859804 | |
62 | GODOY, EULOGIO ALBERTO | 16322358 | |
63 | GÓMEZ, ESTEBAN REINALDO | 16308592 | |
64 | GÓMEZ, MARIO HUMBERTO | 14752783 | |
65 | GÓMEZ, NICASIO ALFREDO | 16525067 | |
66 | GÓMEZ, RAÚL | 16313005 | |
67 | GONZÁLEZ, RAMÓN RICARDO | 16447078 | |
68 | GONZÁLEZ, WALTER HUGO | 16468005 | |
69 | GRAMAJO, VÍCTOR HUGO | 16007489 | |
70 | GRANADOS, PEDRO ENRIQUE | 14599233 | |
71 | GUTIÉRREZ, EDUARDO AGUSTÍN | 14963783 | |
72 | GUTIÉRREZ, RAFAEL EDUARDO | 14189056 | |
73 | GUTIÉRREZ, RAÚL OSCAR | 14852588 | |
74 | HERRERA, BENJAMÍN ALFREDO | 16195344 | |
75 | IBÁÑEZ, JUAN ANTONIO | 14786508 | |
76 | IBARRA, JOSÉ GERVACIO | 16289645 | |
77 | IBARRA, JUAN LUIS | 16194411 | |
78 | IÑÍGUEZ, FERNANDO ARGENTINO | 14637346 | |
79 | JUÁREZ, JUAN ISAC | 16060137 | |
80 | JUGO, JUAN CARLOS | 16566029 | |
81 | KROGSLUND, ALBERTO VALENTÍN | 14940392 | |
82 | LAMI, RAMÓN ALBERTO | 16308760 | |
83 | LEDESMA, CARLOS ALBERTO | 14931248 | |
84 | LEIVA, VÍCTOR ARIEL | 16426943 | |
85 | LENCINA, ROSENDO RAMÓN | 16006942 | |
86 | LINCH, MANUEL ÁNGEL | 14849606 | |
87 | LLANOS, REINERIO AVELARDO | 16098942 | |
88 | LOAISA, RENÉ AGUSTÍN | 16350696 | |
89 | LUNA, JUAN EDGARDO | 14441974 | |
90 | LUNA, LUIS ALBERTO | 14962183 | |
91 | LUNA, RODOLFO SALOMÓN | 16467951 | |
92 | MALDONADO, RAMÓN RICARDO | 14818752 | |
93 | MANSILLA, TEODORO RUBÉN | 16424900 | |
94 | MATTAR, FELIPE ALBERTO | 14754966 | |
95 | MEDINA, SEGUNDO DIRCEO | 14995740 | |
96 | MILET, MARIO EDUARDO | 8277461 | |
97 | MONTENEGRO, ALBERTO OSCAR | 14808798 | |
98 | MONTIVERO, OSCAR ALFREDO | 14754282 | (*) B |
99 | MORALES, MARÍA DE LAS MERCED | 17327767 | |
100 | MORALES, ROBERTO WALTER | 16446900 | |
101 | MORENO, JOSÉ ROBERTO | 14773403 | |
102 | OLMOS MATTAR, CONRADO AUGUST | 14909410 | |
103 | ORELLANO, MIGUEL HORACIO | 16351206 | |
104 | ORIETA, RAMÓN ORACIO | 16505142 | |
105 | OSORIO, ADOLFO ELÍAS | 16024340 | |
106 | PACHECO, MARIO RUBÉN | 16970119 | |
107 | PACHECO, OMAR FRANCISCO | 16098608 | |
108 | PADILLA, DANTE ESTEBAN | 16782546 | |
109 | PÁEZ, JUAN JOSÉ | 13867338 | |
110 | PAJÓN, MIGUEL ÁNGEL | 16350647 | |
111 | PALAVECINO, ÁNGEL RUBÉN | 16258078 | |
112 | PAZ, JUAN ÁNGEL | 14846608 | (*) A |
113 | PAZ, LUISA LEÓNIDAS | 3934153 | |
114 | PAZ, MIGUEL ÁNGEL | 16771394 | |
115 | PAZ, OSCAR ENRIQUE | 14912783 | |
116 | PAZ, RAMÓN ÁNGEL | 16135927 | |
117 | PERALTA, HÉCTOR ALBERTO | 14732588 | |
118 | PEREYRA, RICARDO RODOLFO | 16317600 | |
119 | PÉREZ, SIXTO | 14940373 | |
120 | PICCO, CARLOS VIRGILIO | 16660237 | |
121 | PLAZA, MIGUEL ÁNGEL | 16517115 | |
122 | PONCE, JOSÉ OSCAR | 14979341 | |
123 | PONCE, JUAN EDMUNDO | 16457018 | |
124 | PORTOLES, LUIS ROLANDO | 14889135 | |
125 | RICO, JUAN SANTOS | 14809253 | |
126 | RÍOS, VIRGILIO | 16528005 | (*) B |
127 | RIQUELME, RAMONA GLADIS | 18637083 | |
128 | RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | 16432237 | |
129 | ROJAS, MIGUEL ANTONIO | 16309727 | |
130 | ROMACHO, REYNALDO DARDO | 11711005 | |
131 | RUIZ, ROBERTO | 14985195 | |
132 | RUIZ, CLAUDIO CÉSAR | 13304877 | |
133 | RUIZ, ROBERTO DANIEL | 14786515 | |
134 | SAAVEDRA, PEDRO ANTONIO | 14755066 | |
135 | SALVATIERRA, HUGO DEL CARMEN | 16277029 | |
136 | SÁNCHEZ, CARLOS SIRO | 16255205 | |
137 | SÁNCHEZ, JULIO RODOLFO | 16404821 | |
138 | SÁNCHEZ, SANTIAGO WALTER | 14752772 | |
139 | SÁNCHEZ, SEGUNDO ELVECIO | 14567940 | |
140 | SANTILLÁN, HÉCTOR ALBERTO | 16449933 | |
141 | SANTILLÁN, JOSÉ MARINO | 14188572 | |
142 | SANTILLÁN, SEGUNDO ELPIDIO | 16442656 | |
143 | SERRANO, CARLOS ALBERTO | 16213394 | |
144 | SERRANO, CARLOS MAMERTO | 14554187 | |
145 | SERRANO, TEODORO MAURICIO | 16309130 | |
146 | SILVA, MARIO ALBERTO | 16447011 | |
147 | SORBELLO, ARIEL RENATO | 16195469 | |
148 | SOSA, CARLOS BERTILIO | 16668111 | |
149 | SOSA, JOSÉ DIONICIO | 16221656 | |
150 | SOSA, NICOLÁS ORLANDO | 16107165 | |
151 | SOSA, PAULINO DE JESÚS | 16173467 | |
152 | SOSA, ROGER SEGUNDO | 16391047 | |
153 | SOSA, TORIBIO MARCELO | 13135216 | |
154 | SUÁREZ, REY ALBERTO | 16467782 | |
155 | TABOADA, CARLOS YAMIL | 14968314 | |
156 | TORRES, LUIS HUMBERTO | 16194527 | |
157 | TROLLA, LUIS ESTEBAN | 16309168 | |
158 | VACA, OSCAR ALBERTO | 16031338 | |
159 | VANEGAS, HÉCTOR ANÍBAL | 16285509 | |
160 | VÁSQUEZ, ANTONIO IGNACIO | 16007034 | |
161 | VEGA, CIRILO LUCIO | 14412765 | |
162 | VELASQUE, JOSÉ LUIS | 16070476 | |
163 | VÉLIZ, CARLOS JUAN JOSÉ | 16221645 | |
164 | VERÓN, CRISTÓBAL NICOLÁS | 16468142 | |
165 | VERÓN, OSVALDO | 16076202 | |
166 | VILLALBA, NÉSTOR DEL VALLE | 14257551 | |
167 | ZERDA, ARIEL ALEJANDRO, | 14441970 | |
168 | ZERDA, JOSÉ ERNESTO | 14752906 | |
| | | |
| (*) A- DERECHO HABIENTE (MADRE) | | |
| (*) B- DERECHO HABIENTE (ESPOSA) | | |
Decreto 1.620/11 de la Prov. de Santiago del Estero - Otorgamiento de pensiones de guerra a ex soldados combatientes de Malvinas
Sanción : 5 de agosto de 2011
Publicación : B.O.23/8/11
Artículo 1 : Apruébase la nómina de beneficiarios de la Pensión de Guerra Honorífica correspondiente al mes de julio de 2011 a favor de los ex soldados combatientes de Malvinas, cuya nómina se detalla en el anexo I adjunto al presente decreto.
Artículo 2 : Autorízase el pago de la nómina de beneficiarios que se aprueba en el artículo primero, por la suma total $ 258.910,69 (pesos docientos cincuenta y ocho mil novecientos diez con sesenta y nueve centavos), conforme a plantillas confeccionadas por Habilitación de Secretaría General de la Gobernación que corren en el expediente de referencia, con carga a la Jurisdicción 20 programas 01-00-00-0 1, partida 512.
Artículo 3 : Comuníquese, etc.
ANEXO I
LISTADO DE BENEFICIARIOS MES DE JULIO DEL 2011Nº | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. | |
1 | ABALLAY, EUSEBIO LEONCIO | 16.233.235 | |
2 | ACUÑA, JOSÉ ROBERTO | 16.346.299 | |
3 | ACUÑA, JUAN HÉCTOR | 16.725.978 | |
4 | ALBARRACÍN, HÉCTOR BAUTISTA | 16.456.943 | |
5 | ALBORNOZ, AMADO JUVENAL | 16.076.157 | |
6 | ALCALDE, ANTONIO RENÉ | 14.964.916 | |
7 | ALCORTA, ALBERTO ESTEBAN | 14.754.490 | |
8 | ALDERETE, ROSA FERNANDO | 16.805.157 | |
9 | ALMARAZ, JOSÉ VÍCTOR | 14.625.861 | |
10 | ALTAMIRANDA, DANTE | 14.765.042 | |
11 | ALVARADO, FIDEL FRANCISCO | 14.681.833 | |
12 | ARANDA, HUGO WALTER | 16.446.957 | |
13 | ARTAZA, LUIS ALBERTO | 16.309.662 | |
14 | ÁVILA, ADRIÁN VÍCTOR JUAN | 14.979.988 | |
15 | ÁVILA, CLAUDIO ALEJANDRO | 16.660.304 | |
16 | ÁVILA, NÉSTOR MIGUEL ORLANDO | 14.754.505 | |
17 | BAIGORRIA, JUAN DOMINGO | 16.083.187 | |
18 | BANEGAS, BENIGNO ALBERTO | 16.468.647 | |
19 | BECCALONI, CLAUDIO GERMÁN | 16.445.772 | |
20 | BRAVO, DARÍO ALBINO | 16.091.749 | |
21 | BRAVO, DELFOR ORLANDO | 13.351.191 | |
22 | BRAVO, PEDRO ALEJANDRINO | 16.115.346 | |
23 | CAMPOS, JESÚS CERAPIO | 14.717.188 | |
24 | CAMPOS, PASCUALA | 9967884 | (*) A |
25 | CAMPOS, VÍCTOR SAÚL | 16.255.270 | |
26 | CANLLO, OMAR ANTONIO | 16.346.267 | |
27 | CARATE, DANTE VIRGILIO | 16.426.933 | |
28 | CARRANZA, ALFREDO ALEJANDRO | 16.561.403 | |
29 | CARRIZO, JOSÉ RAÚL | 16.007.066 | |
30 | CEJAS, FRANKLIN REINALDO | 16.662.559 | |
31 | CHAPARRO, ALFONSO FORTUNATO | 14.732.860 | |
32 | CHÁVEZ, ELADIO | 16.129.261 | |
33 | CHÁVEZ, SANTIAGO CECILIO | 14.985.188 | |
34 | CHAZARRETA, LUIS FERNANDO | 13.887.843 | |
35 | COMAN, JOSÉ JULIÁN | 16.098.726 | |
36 | CÓRDOBA, CARLOS ALFREDO | 14.266.075 | |
37 | CÓRDOBA, JUAN JOSÉ | 16.160.977 | |
38 | CÓRDOBA, MARCELO NICOLÁS | 16.642.647 | |
39 | CORIA, JUAN LUIS | 16.468.756 | |
40 | CORONEL, AGUSTÍN ALEJANDRO | 16.565.877 | |
41 | CORONEL, CARLOS VIRGILIO | 16.002.645 | |
42 | CORONEL, LUIS ANTONIO | 16.329.739 | |
43 | CORVALÁN, GUSTAVO ADOLFO | 16.309.218 | |
44 | CRUZ, RUBÉN DEL VALLE | 16.002.654 | |
45 | DE TORO, PEDRO GABINO | 14.637.557 | |
46 | DEHEZA, CARLOS ANÍBAL | 16.446.922 | |
47 | DÍAZ, DAVID ALFREDO | 16.308.739 | |
48 | DÍAZ, JORGE MARCELINO | 14.732.820 | |
49 | DÍAZ, JOSÉ HORACIO | 16.472.078 | |
50 | DÍAZ, LUIS AMÉRICO | 16.017.490 | |
51 | DÍAZ, LUIS ERNESTO | 16.213.386 | |
52 | DÍAZ, MANUEL DE JESÚS | 16.309.305 | |
53 | DÍAZ, WALTER ALFREDO | 16.007.475 | |
54 | FARÍAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 26.954.893 | (*) B |
55 | FIGUEROA, JUAN RUBÉN | 14.968.346 | |
56 | FLORES, JUAN PEDRO | 14.907.156 | |
57 | GALLO, ENRIQUE ROLANDO | 16.277.346 | |
58 | GARCÍA, ANTONIO | 14.423.194 | |
59 | GILGLI, VICENTE OSCAR | 12695.229 | |
60 | GIMÉNEZ, VÍCTOR ESTEBAN | 16.805.011 | |
61 | GIORDELLI, ENZO RAÚL JOSÉ | 14.859.804 | |
62 | GODOY, EULOGIO ALBERTO | 16.322.358 | |
63 | GÓMEZ, ESTEBAN REINALDO | 16.308.592 | |
64 | GÓMEZ, MARIO HUMBERTO | 14.752.783 | |
65 | GÓMEZ, NICASIO ALFREDO | 16.525.067 | |
66 | GÓMEZ, RAÚL | 16.313.005 | |
67 | GONZÁLEZ, RAMÓN RICARDO | 16.447.078 | |
68 | GONZÁLEZ, WALTER HUGO | 16.468.005 | |
69 | GRAMAJO, VÍCTOR HUGO | 16.007.489 | |
70 | GRANADOS, PEDRO ENRIQUE | 14.599.233 | |
71 | GUTIÉRREZ, EDUARDO AGUSTÍN | 14.963.783 | |
72 | GUTIÉRREZ, RAFAEL EDUARDO | 14.189.056 | |
73 | GUTIÉRREZ, RAÚL OSCAR | 14.852.588 | |
74 | HERRERA, BENJAMÍN ALFREDO | 16.195.344 | |
75 | IBÁÑEZ, JUAN ANTONIO | 14.786.508 | |
76 | IBARRA, JOSÉ GERVACIO | 16.289.645 | |
77 | IBARRA, JUAN LUIS | 16.194.411 | |
78 | IÑÍGUEZ, FERNANDO ARGENTINO | 14.637.346 | |
79 | JUÁREZ, JUAN ISAC | 16.060.137 | |
80 | JUGO, JUAN CARLOS | 16.566.029 | |
81 | KROGSLUND, ALBERTO VALENTÍN | 14.940.392 | |
82 | LAMI, RAMÓN ALBERTO | 16.308.760 | |
83 | LEDESMA, CARLOS ALBERTO | 14.931.248 | |
84 | LEIVA, VÍCTOR ARIEL | 16.426.943 | |
85 | LENCINA, ROSENDO RAMÓN | 16.006.942 | |
86 | LINCH, MANUEL ÁNGEL | 14.849.606 | |
87 | LLANOS, REINERIO AVELARDO | 16.098.942 | |
88 | LOAISA, RENÉ AGUSTÍN | 16.350.696 | |
89 | LUNA, JUAN EDGARDO | 14.441.974 | |
90 | LUNA, LUIS ALBERTO | 14.962.183 | |
91 | LUNA, RODOLFO SALOMÓN | 16.467.951 | |
92 | MALDONADO, RAMÓN RICARDO | 14.818.752 | |
93 | MANSILLA, TEODORO RUBÉN | 16.424.900 | |
94 | MATTAR, FELIPE ALBERTO | 14.754.966 | |
95 | MEDINA, SEGUNDO DIRCEO | 14.995.740 | |
96 | MILET, MARIO EDUARDO | 8.277.461 | |
97 | MONTENEGRO, ALBERTO OSCAR | 14.808.798 | |
98 | MONTIVERO, OSCAR ALFREDO | 14.754.282 | (*) B |
99 | MONTOYA, VÍCTOR HUGO | 14.999.270 | |
100 | MORALES, MARÍA DE LAS MERCED | 17.327.767 | |
101 | MORALES, ROBERTO WALTER | 16.446.900 | |
102 | MORENO, JOSÉ ROBERTO | 14.773.403 | |
103 | OLMOS MATTAR, CONRADO AUGUST | 14.909.410 | |
104 | ORELLANO, HUGO ENGELBERTO | 16.194.186 | |
105 | ORELLANO, MIGUEL HORACIO | 16.351.206 | |
106 | ORIETA, RAMÓN ORACIO | 16.505.142 | |
107 | OSORIO, ADOLFO ELÍAS | 16.024.340 | |
108 | PACHECO, MARIO RUBÉN | 16.970.119 | |
109 | PACHECO, OMAR FRANCISCO | 16.098.608 | |
110 | PADILLA, DANTE ESTEBAN | 16.782.546 | |
111 | PÁEZ, JUAN JOSÉ | 13.867.338 | |
112 | PAJÓN, MIGUEL ÁNGEL | 16.350.647 | |
113 | PALAVECINO, ÁNGEL RUBÉN | 16.258.078 | (*) A |
114 | PAZ, JUAN ÁNGEL | 14.846.608 | |
115 | PAZ, LUISA LEÓNIDAS | 3.934.153 | |
116 | PAZ, MIGUEL ÁNGEL | 16.771.394 | |
117 | PAZ, OSCAR ENRIQUE | 14.912.783 | |
118 | PAZ, RAMÓN ÁNGEL | 16.135.927 | |
119 | PERALTA, HÉCTOR ALBERTO | 14.732.588 | |
120 | PEREYRA, RICARDO RODOLFO | 16.317.600 | |
121 | PÉREZ, SIXTO | 14.940.373 | |
122 | PICCO, CARLOS VIRGILIO | 16.660.237 | |
123 | PLAZA, MIGUEL ÁNGEL | 16.517.115 | (*) B |
124 | POLTI, LILIAN | 13.720.724 | |
125 | PONCE, JOSÉ OSCAR | 14.979.341 | |
126 | PONCE, JUAN EDMUNDO | 16.457.018 | |
127 | PORTOLES, LUIS ROLANDO | 14.889.135 | |
128 | RICO, JUAN SANTO | 14.809.253 | (*) B |
129 | RÍOS, VIRGILIO | 16.528.005 | |
130 | RIQUELME, RAMONA GLADIS | 18.637.083 | |
131 | RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | 16.432.237 | |
132 | ROJAS, MIGUEL ANTONIO | 16.309.727 | |
133 | ROMACHO, REYNALDO DARDO | 11.711.005 | |
134 | RUIZ, ROBERTO | 14.985.195 | |
135 | RUIZ, CLAUDIO CÉSAR | 13.304.877 | |
136 | RUIZ, ROBERTO DANIEL | 14.786.515 | |
137 | SAAVEDRA, PEDRO ANTONIO | 14.755.066 | |
138 | SALVATIERRA, HUGO DEL CARMEN | 16.277.029 | |
139 | SÁNCHEZ, CARLOS SIRO | 16.255.205 | |
140 | SÁNCHEZ, JULIO RODOLFO | 16.404.821 | |
141 | SÁNCHEZ, SANTIAGO WALTER | 14.752.772 | |
142 | SÁNCHEZ, SEGUNDO ELVECIO | 14.567.940 | |
143 | SANTILLÁN, HÉCTOR ALBERTO | 16.449.933 | |
144 | SANTILLÁN, JOSÉ MARINO | 14.188.572 | |
145 | SANTILLÁN, SEGUNDO ELPIDIO | 16.442.656 | |
146 | SERRANO, CARLOS ALBERTO | 16.213.394 | |
147 | SERRANO, CARLOS MAMERTO | 14.554.187 | |
148 | SERRANO, TEODORO MAURICIO | 16.309.130 | |
149 | SILVA, MARIO ALBERTO | 16.447.011 | |
150 | SORBELLO, ARIEL RENATO | 16.195.469 | |
151 | SOSA, CARLOS BERTILIO | 16.668.111 | |
152 | SOSA, JOSÉ DIONICIO | 16.221.656 | |
153 | SOSA, NICOLÁS ORLANDO | 16.107.165 | |
154 | SOSA, PAULINO DE JESÚS | 16.173.467 | |
155 | SOSA, ROGER SEGUNDO | 16.391.047 | |
156 | SOSA, TORIBIO MARCELO | 13.135.216 | |
157 | SUÁREZ, REY ALBERTO | 16.467.782 | |
158 | TABOADA, CARLOS YAMIL | 14.968.314 | |
159 | TORRES, LUIS HUMBERTO | 16.194.527 | |
160 | TROLLA, LUIS ESTEBAN | 16.309.168 | |
161 | VACA, OSCAR ALBERTO | 16.031.338 | |
162 | VANEGAS, HÉCTOR ANÍBAL | 16.285.509 | |
163 | VÁSQUEZ, ANTONIO IGNACIO | 16.007.034 | |
164 | VEGA, CIRILO LUCIO | 14.412.765 | |
165 | VELASQUE, JOSÉ LUIS | 16.070.476 | |
166 | VÉLIZ, CARLOS JUAN JOSÉ | 16.221.645 | |
167 | VERÓN, OSVALDO | 16.076.202 | |
168 | VILLALBA, NÉSTOR DEL VALLE | 14.257.551 | |
169 | ZERDA, ARIEL ALEJANDRO, | 14.441.970 | |
170 | ZERDA, JOSÉ ERNESTO | 14.752.906 | |
| | | |
| (*) A- DERECHO HABIENTE (MADRE) | | |
| (*) B- DERECHO HABIENTE (ESPOSA) | | |
Decreto 2.038/11 de la Prov. de Santiago del Estero - Otorgamiento de pensiones de guerra a ex soldados combatientes de Malvinas
Sanción : 30 de septiembre de 2011
Publicación : B.O.20/10/11
Artículo 1 : Apruébase la nómina de beneficiarios de la Pensión de Guerra Honorífica correspondiente al mes de septiembre de 2011, a favor de los ex soldados combatientes de Malvinas, cuya nómina se detalla en el anexo I adjunto al presente decreto.
Artículo 2 : Autorízase el pago de la nómina de beneficiarios que se aprueba en el artículo primero, por la suma de $ 261.996,42 (pesos doscientos sesenta y un mil novecientos noventa y seis con cuarenta y dos centavos), conforme a detalle de planillas confeccionadas por Habilitación de Secretaría General de la Gobernación que corren en el Expediente de referencia, con cargo a la Jurisdicción 20 - programa 01-00-00-01 - partida 512.
Artículo 3 : Comuníquese, etc.
ANEXO I
LISTADO DE BENEFICIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011Nº | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. | |
1 | ABALLAY, EUSEBIO LEONCIO | 16233235 | |
2 | ACUÑA, JOSÉ ROBERTO | 16346299 | |
3 | ACUÑA, JUAN HÉCTOR | 16725978 | |
4 | ALBARRACÍN, HÉCTOR BAUTISTA | 16456943 | |
5 | ALBORNOZ, AMADO JUVENAL | 16076157 | |
6 | ALCALDE, ANTONIO RENÉ | 14964916 | |
7 | ALCORTA, ALBERTO ESTEBAN | 14754490 | |
8 | ALDERETE, ROSA FERNANDO | 16805157 | |
9 | ALMARAZ, JOSÉ VÍCTOR | 14.625.861 | |
10 | ALTAMIRANDA, DANTE | 14765042 | |
11 | ALVARADO, FIDEL FRANCISCO | 14681833 | |
12 | ARANDA, HUGO WALTER | 16446957 | |
13 | ARTAZA, LUIS ALBERTO | 16309662 | |
14 | ÁVILA, ADRIÁN VÍCTOR JUAN | 14979988 | |
15 | ÁVILA, CLAUDIO ALEJANDRO | 16660304 | |
16 | ÁVILA, NÉSTOR MIGUEL ORLANDO | 14754505 | |
17 | BAIGORRIA, JUAN DOMINGO | 16083187 | |
18 | BANEGAS, BENIGNO ALBERTO | 16468647 | |
19 | BECCALONI, CLAUDIO GERMÁN | 16445772 | |
20 | BRAVO, DARÍO ALBINO | 16091749 | |
21 | BRAVO, DELFOR ORLANDO | 13351191 | |
22 | BRAVO, PEDRO ALEJANDRINO | 16115346 | |
23 | CAMPOS, JESÚS CERAPIO | 14717188 | |
24 | CAMPOS, PASCUALA | 9967884 | (*) A |
25 | CAMPOS, VÍCTOR SAÚL | 16255270 | |
26 | CANLLO, OMAR ANTONIO | 16346267 | |
27 | CARATE, DANTE VIRGILIO | 16426933 | |
28 | CARRANZA, ALFREDO ALEJANDRO | 16561403 | |
29 | CARRIZO, JOSÉ RAÚL | 16007066 | |
30 | CEJAS, FRANKLIN REINALDO | 16662559 | |
31 | CHAPARRO, ALFONSO FORTUNATO | 14732860 | |
32 | CHÁVEZ, ELADIO | 16129261 | |
33 | CHÁVEZ, SANTIAGO CECILIO | 14985188 | |
34 | CHAZARRETA, LUIS FERNANDO | 13887843 | |
35 | COMAN, JOSÉ JULIÁN | 16098726 | |
36 | CÓRDOBA, CARLOS ALFREDO | 14266075 | |
37 | CÓRDOBA, JUAN JOSÉ | 16160977 | |
38 | CÓRDOBA, MARCELO NICOLÁS | 16642647 | |
39 | CORIA, JUAN LUIS | 16468756 | |
40 | CORONEL, AGUSTÍN ALEJANDRO | 16565877 | |
41 | CORONEL, CARLOS VIRGILIO | 16002645 | |
42 | CORONEL, LUIS ANTONIO | 16329739 | |
43 | CORVALÁN, GUSTAVO ADOLFO | 16309218 | |
44 | CRUZ, RUBÉN DEL VALLE | 16002654 | |
45 | DE TORO, PEDRO GABINO | 14637557 | |
46 | DEHEZA, CARLOS ANÍBAL | 16446922 | |
47 | DÍAZ, DAVID ALFREDO | 16308739 | |
48 | DÍAZ, EDUARDO RAFAEL | 14754066 | |
49 | DÍAZ, JORGE MARCELINO | 14732820 | |
50 | DÍAZ, JOSÉ HORACIO | 16472078 | |
51 | DÍAZ, LUIS AMÉRICO | 16017490 | |
52 | DÍAZ, LUIS ERNESTO | 16213386 | |
53 | DÍAZ, MANUEL DE JESÚS | 16309305 | |
54 | DÍAZ, WALTER ALFREDO | 16007475 | |
55 | FARÍAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 26954893 | (*) B |
56 | FIGUEROA, JUAN RUBÉN | 14968346 | |
57 | FLORES, JUAN PEDRO | 14907156 | |
58 | GALLO, ENRIQUE ROLANDO | 16277346 | |
59 | GARCÍA, ANTONIO | 14423194 | |
